果冻九一麻花

2014年哈尔滨华德学院黑龙江省考生录取情况

发布时间:2016-06-03 点击:
  
序号 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 计算机科学与技术 理工 74 77 449 367 408
2 软件工程 理工 45 45 447 375 411
3 自动化 理工 51 55 451 357 404
4 电子信息工程 理工 97 83 457 353 405
5 物联网工程 理工 45 46 397 361 379
6 通信工程 理工 60 61 441 364 402.5
7 电气工程及其自动化 理工 57 61 452 386 419
8 交通运输 理工 51 40 410 360 385
9 车辆工程 理工 46 49 454 393 423.5
10 材料成型及控制工程 理工 22 22 412 361 386.5
11 机械设计制造及其自动化 理工 68 68 436 380 408
12 机械电子工程 理工 50 52 430 363 396.5
13 焊接技术与工程 理工 60 58 485 361 423
14 工业设计 理工 35 28 423 361 392
15 建筑学 理工 33 33 437 363 400
16 土木工程 理工 126 128 437 364 400.5
17 工程管理 理工 30 32 409 372 390.5
18 工程造价 理工 26 28 445 393 419
19 工商管理 理工 24 26 427 385 406
20 国际经济与贸易 理工 15 15 406 380 393
21 人力资源管理 理工 21 22 409 379 394
22 财务管理 理工 26 28 441 395 418
23 市场营销 理工 17 17 413 378 395.5
24 英语 理工 23 25 440 357 398.5
25 俄语 理工 5 0 0 0 0
26 服装设计与工程 理工 10 19 398 361 379.5
序号 专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
1 工商管理 文史 25 26 436 410 420
2 国际经济与贸易 文史 15 17 437 405 413.7
3 人力资源管理 文史 21 23 430 406 413.8
4 财务管理 文史 27 31 456 416 424.3
5 市场营销 文史 18 19 438 404 410.6
6 英语 文史 24 15 450 403 411
7 俄语 文史 5 3 418 410 408.4
8 服装设计与工程 文史 10 12 442 404 415.6
注:1.2014年我们在学校招生网站专门设置了查询系统,考生可以在录取结束后第一时间通过我校网站查询考生录取结果。                                                                                       112.为方便考生及时了解本省录取情况,我们都在第一时间通过学校网站公布各省录取的最高、最低和平均分。                                                                                                  11113.为方便考生及家长和社会的监督,我们在录取中专门设置了接待组,对考生来自各方面的申诉及时以公开、公平、公正的处理。  

免责声明:本站部分图片和文字来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表我站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。

最新要闻

回到顶部